GNNvietnam
Xin hân hạnh cung cấp cho quý khách hàng thiết bị tự động với giá tốt nhất
Sincerely
yours
Trương Thị Trà Giang [Ms. Nancy]
Online
contact----------------------------------------------------------------
[Yahoo]: tragiang_788
[Skype]: tragiang_788
=========================================
| pH Electrode (Sensor) | 0.1-14 pH | Endress Hauser/ |
| CPS11D-7BA2G | ||
| pH Transmitter | 0.1-14 pH, 24 V DC supply, 4-20 mA HART loop powered, accuracy +/- 0.02 Measured Value | Endress Hauser/ |
| CM42-MGA010EAE00 | ||
| Magnetic Flow Transmitter | Accuracy +/- 0.05 Measured Value, | Endress Hauser/ |
| Instrument Range: 0 - 9 m3/hr | Promag 50Pxx | |
| Magnetic Flow Transmitter | Accuracy +/- 0.05 Measured Value, | Endress Hauser/ |
| Instrument Range: 0 - 90 m3/hr | Promag 50Pxx | |
| Magnetic Flow Transmitter | Accuracy +/- 0.05 Measured Value, | Endress Hauser/ |
| Instrument Range: 0 - 600 m3/hr | Promag 50Pxx | |
| Vortex Flow Transmitter | Accuracy +/- 1.5 of Full Scale, | Endress Hauser/ |
| Instrument Range: 0 - 72 m3/hr | Prowirl 7xW/F | |
| Flow Element (Orifice) | Conc. Square Edge Orifice Type | Endress Hauser/ |
| Accuracy +/- 1.0 of Full Scale, | D061W3H | |
| Differential Pressure: 0 - 4425 mmWC | ||
| Flow Transmitter | Accuracy +/- 0.25 of Full Scale, | Endress Hauser/ |
| Differenctial Pressure Range: 0 - 5000 mmWC | PMD75 | |
| Instrument Range: 0 - 82350 kg/hr | ||
| (Remote type) | ||
| Difference Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 0.1 bar | PMD75 | |
| Absolute Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 10 bar | PMP75 | |
| Absolute Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 1.5 bar | PMP51 | |
| Absolute Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 5 bar | PMP55 | |
| Gauge Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 20 kg/cm2 | PMP51 | |
| Gauge Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 42 kg/cm2 | PMP55 | |
| Gauge Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 8 bar | PMP51 | |
| Gauge Pressure Transmitter | Accuracy +/- 0.075 Measured Value | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 40 bar | PMP55 | |
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 50 oC | TR24 | |
| Length: 650 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 50 oC | TR24 | |
| Length: 200 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 50 oC | TR24 | |
| Length: 350 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 50 oC | TR24 | |
| Length: 450 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 50 oC | TR24 | |
| Length: 650 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 100 oC | TR24 | |
| Length: 250 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 100 oC | TR24 | |
| Length: 550 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 100 oC | TR24 | |
| Length: 200 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 100 oC | TR24 | |
| Length: 650 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 200 oC | TR24 | |
| Length: 225 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 200 oC | TR24 | |
| Length: 425 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 200 oC | TR24 | |
| Length: 600 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 200 oC | TR24 | |
| Length: 200 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 200 oC | TR24 | |
| Length: 250 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 200 oC | TR24 | |
| Length: 275 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 200 oC | TR24 | |
| Length: 450 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 300 oC | TR24 | |
| Length: 350 mm | ||
| Temperature Transmitter | Accuracy +/- 0.1 of Full Scale | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 300 oC | TR24 | |
| Length: 725 mm | ||
| Level Transmitter Hydrostatic | Accuracy +/- 0.075% of Span | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 1000 mbar | PMP55 | |
| Level Transmitter Hydrostatic | Accuracy +/- 0.075% of Span | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 2000 mbar | PMP55 | |
| Level Transmitter Differential Pressure | Accuracy +/- 0.075% of Span | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 100 mbar | FMD78 | |
| Level Transmitter Differential Pressure | Accuracy +/- 0.075% of Span | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 500 mbar | FMD78 | |
| Radar Level Transmitter | Accuracy +/- 10 mm | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 5225 mbar | FMP40 | |
| Radar Level Transmitter | Accuracy +/- 10 mm | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 8230 mbar | FMP41C | |
| Radar Level Transmitter | Accuracy +/- 10 mm | Endress Hauser/ |
| Mesurable Range: 0 - 5450 mbar | FMR245 | |
| Level Switch | Turning Fork Type | Endress Hauser/ |
| FTL51 | ||
| Surge Protection Device (SPD) | Operating Voltage: 24V/120V/230V | Endress Hauser/ |
| HAW569 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét